Laguppställning
Ledare
Referat
GIF/FIF vidare efter förlängning
2 maj, 22:21 0 kommentarer

GIF/FIF har avancerat till åttondelsfinal i DM. Efter förlängning besegrades Annelunds IF med 3-1 på Björkåsen.
Nu väntar fortsättning mot vinnaren mellan division 3-lagen Bergdalens IK och Skoftebyns IF.
— Vi gör en bra match även om spelet går i vågor. Nu fick vi 18 spelare som var delaktiga och det var viktigt, konstaterar Peter Uvesten.
GIF/FIF tog ledningen efter 37 minuter. Elias Widing nickade in en väl avvägd frispark från Johan Danielsson. Annelunds Tobias Andersson kvitterade tre minuter in på andra halvlek. Därefter tog GIF/FIF kommandot och borde, sett till målchanserna, ha avgjort innan 90 minuter var spelade.
Men matchen gick till förlängning och där var GIF/FIF starkast. Rasmus Rylander och Daniel Hallin såg med var sitt mål att segern hamnade hos hemmalaget.
MATCHFAKTA
Mål, GIF/FIF: 1-0 Elias Widing (37); 2-1 Rasmus Rylander (104); 3-1 Daniel Hallin (108).
Startelvan: Adam Ekström - William Ek, Patrik Odén, Emil Wärn, Hugo Gustafsson - Johan Danielsson, Elias Widing, Oliwer Modin - Valdemar Linnarsson, Kristoffer Stridh, Joel Hermansson. Avbytaren Natanael Linnarsson, Henrik Wedner, Anton Mann, Andreas Mann, Daniel Hallin, Anton Fredriksson, Rasmus Rylander.
Varningar: Anton Mann, Kristoffer Stridh (ingen ackumulering i DM).
Publik: 102 personer.
Halva potten: Linnea Rehn, 1.210 kronor.
Nästa match: Ekedalen på Björkåsen söndagen den 8 maj kl. 16.00.
Kommentarer
Tabell
Herrar, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Kommentarer