Seriematcher A-lag
40 GIF:are har spelat 100 seriematcher eller mer.
| 1. | Ingvar Larsson | 405 | 1960-1986 |
| 2. | Torbjörn Jonsson | 323 | 1987-2005 |
| 3. | Rolf Karlén | 297 | 1977-1996 |
| 4. | Mats Kjellén | 277 | 1982-1998 |
| 5. | Thomas Nilsson | 262 | 1976-1992 |
| 6. | Mikael Eriksson | 260 | 1979-1998 |
| 7. | Jan-Eric Axelsson | 255 | 1977-1992 |
| 8. | Jan Blank | 245 | 1963-1982 |
| 9. | Claes Hallin | 240 | 1986-1999 |
| 10. | Kjell Hallin | 238 | 1963-1979 |
| 11. | Andreas Ahlberg | 236 | 1988-2001 |
| 12. | Conny Rosén | 223 | 1963-1977 |
| 13. | Patrik Eriksson | 215 | 1989-2005 |
| 14. | Henrik Oscarsson | 203 | 1994-2005 |
| 15. | Åke Östh | 195 | 1969-1982 |
| 16. | Tommy Alexandersson | 195 | 1993-2003 |
| 17. | Raimo Bredholm | 193 | 1956-1971* |
| 18. | Anders Florén | 198 | 1988-1999 |
| 19. | Daniel Ahlberg | 191 | 1990-2000 |
| 20. | Conny Troedsson | 188 | 1978-1987 |
| 21. | Henrik Linnarsson | 187 | 1990-2003 |
| 22. | Sven-Åke Andersson | 186 | 1960-1972 |
| 23. | Lars-Åke Johansson | 185 | 1956-1978* |
| 24. | Andreas Larsson | 182 | 1991-2005 |
| 25. | Ola Alfredsson | 160 | 1963-1979 |
| 26. | Tommy Gustavsson | 153 | 1983-2003 |
| 27. | Håkan Johansson | 151 | 1988-1999 |
| 28. | Hasse Johansson | 139 | 1956-1966* |
| 29. | Bernt Karlsson | 136 | 1976-1984 |
| 30. | Jan-Olof Hedberg | 129 | 1973-1983 |
| 31. | Hans-Åke Mörk | 125 | 1971-1980 |
| 32. | Leif Andersson | 125 | 1978-1996 |
| 33. | Christer Fallgren | 123 | 1963-1975 |
| 34. | Jan-Åke Magnusson | 122 | 1965-1972 |
| 35. | Michael Svensson | 122 | 1979-1988 |
| 36. | Gunnar Jonsson | 121 | 1956-1967* |
| 37. | Lars-Olof Larsson | 114 | 1963-1971 |
| 38. | Markus Göransson | 114 | 1998-2005 |
| 39. | Christer Blank | 108 | 2000-2005 |
| 40. | Torbjörn Andersson | 104 | 1977-1991 |
* = spelade även före 1956, då statistik började föras.