| 1. | Ingvar Larsson | 862 | 1959-1991 |
| 2. | Rolf Karlén | 811 | 1972-2005 |
| 3. | Torbjörn Jonsson | 784 | 1976-2005 |
| 4. | Mikael Eriksson | 776 | 1972-2005 |
| 5. | Patrik Eriksson | 708 | 1978-2005 |
| 6. | Mats Kjellén | 704 | 1974-1999 |
| 7. | Andreas Ahlberg | 685 | 1978-2005 |
| 8. | Claes Hallin | 678 | 1978-2005 |
| 9. | Ola Alfredsson | 670 | 1961-1991 |
| 10. | Henrik Linnarsson | 666 | 1980-2003 |
| 11. | Henrik Oscarsson | 654 | 1983-2005 |
| 12. | Thomas Nilsson | 652 | 1969-2005 |
| 13. | Jan Blank | 646 | 1961-1986 |
| 14. | Håkan Johansson | 613 | 1977-2005 |
| 15. | Anders Florén | 610 | 1978-2005 |
| 16. | Tommy Gustavsson | 597 | 1976-2005 |
| 17. | Daniel Ahlberg | 553 | 1980-2000 |
| 18. | Conny Rosén | 538 | 1962-1991 |
| 19. | Andreas Larsson | 534 | 1982-2005 |
| 20. | Åke Östh | 533 | 1969-1991 |
| 21. | Jan-Eric Axelsson | 520 | 1975-2005 |
| 22. | Kjell Hallin | 519 | 1961-1991 |
| 23. | Sten Gustavsson | 509 | 1963-1991 |
| 24. | Roland Gustavsson | 508 | 1972-1992 |
| 25. | Sven-Åke Andersson | 506 | 1958-1986 |
| 26. | Lars-Åke Johansson | 506 | 1956-1990* |
| 27. | Leif Kjellander | 478 | 1958-1983 |
| 28. | Jan-Olof Hedberg | 475 | 1968-1991 |
| 29. | Leif Andersson | 468 | 1973-2003 |
| 30. | Tommy Alexandersson | 465 | 1983-2003 |
| 31. | Torbjörn Andersson | 463 | 1972-1991 |
* = spelade även före 1956, då statistiken började föras.