1990 |
|
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Lars-Åke Johansson |
| Kassör | Jan-Eric Axelsson |
| Ledamöter | Conny Hugosson Rolf Karlén |
| Suppleanter |
Stefan Gegerfeldt
|
| 1991 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Lars-Åke Johansson |
| Kassör | Jan-Eric Axelsson |
| Ledamöter | Conny Hugosson Rolf Karlén |
| Suppleanter |
Håkan Johansson
|
| 1992 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Lars-Åke Johansson |
| Kassör | Rolf Karlén |
| Ledamöter | Conny Hugosson Håkan Johansson |
| Suppleanter |
Sven-Åke Andersson
|
| 1993 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Lars-Åke Johansson |
| Kassör | Rolf Karlén |
| Ledamöter | Conny Hugosson Håkan Johansson |
| Suppleanter |
Mikael Eriksson
|
| 1994 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Lars-Åke Johansson |
| Kassör | Rolf Karlén |
| Ledamöter | Conny Hugosson Håkan Johansson |
| Suppleanter |
Ulf Christensson
|
| 1995 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Håkan Johansson |
| Kassör | Rolf Karlén |
| Ledamöter | Conny Hugosson Ulf Christensson |
| Suppleanter |
Anders Darius
|
| 1996 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Håkan Johansson |
| Kassör | Rolf Karlén |
| Ledamöter | Conny Hugosson Ulf Christensson |
| Suppleanter |
Anders Darius
|
| 1997 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Håkan Johansson |
| Kassör | Rolf Karlén |
| Ledamöter | Conny Hugosson Ulf Christensson |
| Suppleanter |
Anders Darius
|
| 1998 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Ulf Christensson |
| Kassör | Rolf Karlén |
| Ledamöter | Conny Hugosson Anders Florén |
| Suppleanter |
Anders Darius
|
| 1999 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Anders Darius |
| Kassör | Rolf Karlén |
| Ledamöter | Conny Hugosson Anders Florén |
| Suppleanter |
Andreas Ahlberg
|
| 2000 | |
| Ordförande | Gunnar Svensson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Anders Darius |
| Kassör | Jan-Eric Axelsson |
| Ledamöter | Bo Ahlberg Anders Florén |
| Suppleanter |
Andreas Ahlberg
|
| 2001 | |
| Ordförande | Anders Darius |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Anders Florén |
| Kassör | Jan-Eric Axelsson |
| Ledamöter | Andreas Ahlberg Bo Ahlberg |
| Suppleanter |
Stefan Andersson
|
| 2002 | |
| Ordförande | Anders Darius |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Anders Florén |
| Kassör | Jan-Eric Axelsson |
| Ledamöter | Andreas Ahlberg Bo Ahlberg |
| Suppleanter |
Stefan Andersson
|
| 2003 | |
| Ordförande | Sven-Åke Andersson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Anders Florén |
| Kassör | Jan-Eric Axelsson |
| Ledamöter | Andreas Ahlberg Bo Ahlberg |
| Suppleanter |
Mikael Eriksson
|
| 2004 | |
| Ordförande | Sven-Åke Andersson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Markus Göransson |
| Kassör | Jan-Eric Axelsson |
| Ledamöter | Andreas Ahlberg Jörgen Lager |
| Suppleanter |
Bo Ahlberg
|
| 2005 | |
| Ordförande | Sven-Åke Andersson |
| Vice ordförande | Mats Karlén |
| Sekreterare | Markus Göransson |
| Kassör | Jan-Eric Axelsson |
| Ledamöter | Jörgen Jonsson Jörgen Lager |
| Suppleanter | Annike Alexandersson Mikael Eriksson Kalle Falk |